DataSheet.es    


PDF HX-8218 Data sheet ( Hoja de datos )

Número de pieza HX-8218
Descripción 960CH TFT LCD Source Driver
Fabricantes HiMAX 
Logotipo HiMAX Logotipo



Hay una vista previa y un enlace de descarga de HX-8218 (archivo pdf) en la parte inferior de esta página.


Total 48 Páginas

No Preview Available ! HX-8218 Hoja de datos, Descripción, Manual

www.DataSheet4U.com
www.DataSheet4U.com
HX8218-A
960CH TFT LCD Source Driver
with Built-in TCON
DataSheet4U.com
Preliminary Version 01
January 2005
DataShee
HiMAX TECHNOLOGIES, INC.
1F.,NO.12,Nanke 8th Road,
Tainan Science-Based Industrial Park,
Tainan County, Taiwan 741 . R.O.C.
TEL: 886-6-505-0880
FAX: 886-6-505-0891
DataSheet4U.com
DataSheet4 U .com
DOC No: HX8218-A-DS

1 page




HX-8218 pdf
www.DataSheet4U.com
HX8218-A
960CH TFT LCD Source Driver with Built-in T-CON
3.3 Source driver block diagram
QA1 QB1 QC1
STB
OEH
Level
Shift
QA2
QA320 QB320 QC320
Output Buffer
Toggle Latch
www.DataSheet4U.com
VA
VB
VC
.
SHA SHB SHA SHB SHA SHB SHA SHB
SHA SHB SHA SHB SHA SHB
LRC
STH
Shift
Direction
Switch
et4U.com
CPH1
MPX
SR SR SR SR
SR SR SR
Shift STH
Direction
Switch
DataSheet4U.com
DataShee
DataSheet4U.com
Version 01
DataSheet4 U .com
Himax Confidential
4

5 Page





HX-8218 arduino
www.DataSheet4U.com
HX8218-A
960CH TFT LCD Source Driver with Built-in T-CON
Data
41H
42H
43H
44H
45H
46H
47H
48H
49H
4AH
4BH
4CH
4DH
www.DataSheet4U.com4EH
4FH
50H
51H
52H
53H
54H
55H
56H
57H
58H
59H
5AH
5BH
5CH
5DH
5EH
5FH
60H
et4U.com
61H
62H
63H
64H
65H
66H
67H
68H
69H
6AH
6BH
6CH
6DH
6EH
6FH
70H
71H
72H
73H
74H
75H
76H
77H
78H
79H
7AH
7BH
7CH
7DH
7EH
7FH
80H
Positive polarity output voltage
VP65 V5 + (V4-V5) x 234/1248
VP66 V5 + (V4-V5) x 156/1248
VP67 V5 + (V4-V5) x 78/1248
VP68
V5
VP69 V6 + (V5-V6) x 1510/1588
VP70 V6 + (V5-V6) x 1432/1588
VP71 V6 + (V5-V6) x 1354/1588
VP72 V6 + (V5-V6) x 1276/1588
VP73 V6 + (V5-V6) x 1232/1588
VP74 V6 + (V5-V6) x 1188/1588
VP75 V6 + (V5-V6) x 1144/1588
VP76 V6 + (V5-V6) x 1100/1588
VP77 V6 + (V5-V6) x 1056/1588
VP68 V6 + (V5-V6) x 1012/1588
VP79 V6 + (V5-V6) x 968/1588
VP80 V6 + (V5-V6) x 924/1588
VP81 V6 + (V5-V6) x 880/1588
VP82 V6 + (V5-V6) x 836/1588
VP83 V6 + (V5-V6) x 792/1588
VP84 V6 + (V5-V6) x 748/1588
VP85 V6 + (V5-V6) x 704/1588
VP86 V6 + (V5-V6) x 660/1588
VP87 V6 + (V5-V6) x 616/1588
VP88 V6 + (V5-V6) x 572/1588
VP89 V6 + (V5-V6) x 528/1588
VP90 V6 + (V5-V6) x 484/1588
VP91 V6 + (V5-V6) x 440/1588
VP92 V6 + (V5-V6) x 396/1588
VP93 V6 + (V5-V6) x 352/1588
VP94 V6 + (V5-V6) x 308/1588
VP95 V6 + (V5-V6) x 264/1588
VP96 V6 + (V5-V6) x 220/1588
VP97 V6 + (V5-V6) x 176/1588
VP98 V6 + (V5-V6) x 132/1588
VP99 V6 + (V5-V6) x 88/1588
VP100 V6 + (V5-V6) x 44/1588
VP101
V6
VP102 V7 + (V6-V7) x 2744/2788
VP103 V7 + (V6-V7) x 2700/2788
VP104 V7 + (V6-V7) x 2656/2788
VP105 V7 + (V6-V7) x 2612/2788
VP106 V7 + (V6-V7) x 2568/2788
VP107 V7 + (V6-V7) x 2524/2788
VP108 V7 + (V6-V7) x 2480/2788
VP109 V7 + (V6-V7) x 2448/2788
VP110 V7 + (V6-V7) x 2416/2788
VP111 V7 + (V6-V7) x 2384/2788
VP112 V7 + (V6-V7) x 2352/2788
VP113 V7 + (V6-V7) x 2320/2788
VP114 V7 + (V6-V7) x 2288/2788
VP115 V7 + (V6-V7) x 2256/2788
VP116 V7 + (V6-V7) x 2224/2788
VP117 V7 + (V6-V7) x 2192/2788
VP118 V7 + (V6-V7) x 2160/2788
VP119 V7 + (V6-V7) x 2128/2788
VP120 V7 + (V6-V7) x 2096/2788
VP121 V7 + (V6-V7) x 2064/2788
VP122 V7 + (V6-V7) x 2032/2788
VP123 V7 + (V6-V7) x 2000/2788
VP124 V7 + (V6-V7) x 1968/2788
VP125 V7 + (V6-V7) x 1936/2788
VP126 V7 + (V6-V7) x 1904/2788
VP127 V7 + (V6-V7) x 1872/2788
VP128 V7 + (V6-V7) x 1840/2788
Ω
Data
Negative polarity output voltage
78 41H VN65 V7 + (V6-V7) x 2262/2808
78 42H VN66 V7 + (V6-V7) x 2340/2808
78 43H VN67 V7 + (V6-V7) x 2418/2808
78 44H VN68 V7 + (V6-V7) x 2496/2808
78 45H VN69 V7 + (V6-V7) x 2574/2808
78 46H VN70 V7 + (V6-V7) x 2652/2808
78 47H VN71 V7 + (V6-V7) x 2730/2808
44 48H VN72
V6
44
49H VN73
V6 + (V5-V6) x 44/1584
44
4AH VN74
V6 + (V5-V6) x 88/1584
44 4BH VN75 V6 + (V5-V6) x 132/1584
44 4CH VN76 V6 + (V5-V6) x 176/1584
44 4DH VN77 V6 + (V5-V6) x 220/1584
44 4EH VN68 V6 + (V5-V6) x 264/1584
44 4FH VN79 V6 + (V5-V6) x 308/1584
44 50H VN80 V6 + (V5-V6) x 352/1584
44 51H VN81 V6 + (V5-V6) x 396/1584
44 52H VN82 V6 + (V5-V6) x 440/1584
44 53H VN83 V6 + (V5-V6) x 484/1584
44 54H VN84 V6 + (V5-V6) x 528/1584
44 55H VN85 V6 + (V5-V6) x 572/1584
44 56H VN86 V6 + (V5-V6) x 616/1584
44 57H VN87 V6 + (V5-V6) x 660/1584
44 58H VN88 V6 + (V5-V6) x 704/1584
44 59H VN89 V6 + (V5-V6) x 748/1584
44 5AH VN90 V6 + (V5-V6) x 792/1584
44 5BH VN91 V6 + (V5-V6) x 836/1584
44 5CH VN92 V6 + (V5-V6) x 880/1584
44 5DH VN93 V6 + (V5-V6) x 924/1584
44 5EH VN94 V6 + (V5-V6) x 968/1584
44 5FH VN95 V6 + (V5-V6) x 1012/1584
44 60H VN96 V6 + (V5-V6) x 1056/1584
44D44ataSheet66412UHH.comVVNN9978
V6 + (V5-V6) x 1100/1584
V6 + (V5-V6) x 1144/1584
44 63H VN99 V6 + (V5-V6) x 1188/1584
44 64H VN100 V6 + (V5-V6) x 1232/1584
44 65H VN101 V6 + (V5-V6) x 1276/1584
44 66H VN102 V6 + (V5-V6) x 1320/1584
44 67H VN103 V6 + (V5-V6) x 1364/1584
44 68H VN104 V6 + (V5-V6) x 1408/1584
44 69H VN105 V6 + (V5-V6) x 1452/1584
44 6AH VN106 V6 + (V5-V6) x 1496/1584
44 6BH VN107 V6 + (V5-V6) x 1540/1584
32 6CH VN108
V5
32 6DH VN109 V5 + (V4-V5) x 32/1248
32 6EH VN110 V5 + (V4-V5) x 64/1248
32 6FH VN111 V5 + (V4-V5) x 96/1248
32 70H VN112 V5 + (V4-V5) x 128/1248
32 71H VN113 V5 + (V4-V5) x 160/1248
32 72H VN114 V5 + (V4-V5) x 192/1248
32 73H VN115 V5 + (V4-V5) x 224/1248
32 74H VN116 V5 + (V4-V5) x 256/1248
32 75H VN117 V5 + (V4-V5) x 288/1248
32 76H VN118 V5 + (V4-V5) x 320/1248
32 77H VN119 V5 + (V4-V5) x 352/1248
32 78H VN120 V5 + (V4-V5) x 384/1248
32 79H VN121 V5 + (V4-V5) x 416/1248
32 7AH VN122 V5 + (V4-V5) x 448/1248
32 7BH VN123 V5 + (V4-V5) x 480/1248
32 7CH VN124 V5 + (V4-V5) x 512/1248
32 7DH VN125 V5 + (V4-V5) x 544/1248
32 7EH VN126 V5 + (V4-V5) x 576/1248
32 7FH VN127 V5 + (V4-V5) x 608/1248
32 80H VN128 V5 + (V4-V5) x 640/1248
Ω
78
78
78
78
78
78
78
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
DataShee
DataSheet4U.com
Version 01
DataSheet4 U .com
Himax Confidential
10

11 Page







PáginasTotal 48 Páginas
PDF Descargar[ Datasheet HX-8218.PDF ]




Hoja de datos destacado

Número de piezaDescripciónFabricantes
HX-8218960CH TFT LCD Source DriverHiMAX
HiMAX

Número de piezaDescripciónFabricantes
SLA6805M

High Voltage 3 phase Motor Driver IC.

Sanken
Sanken
SDC1742

12- and 14-Bit Hybrid Synchro / Resolver-to-Digital Converters.

Analog Devices
Analog Devices


DataSheet.es es una pagina web que funciona como un repositorio de manuales o hoja de datos de muchos de los productos más populares,
permitiéndote verlos en linea o descargarlos en PDF.


DataSheet.es    |   2020   |  Privacy Policy  |  Contacto  |  Buscar